留学地区分布
2021届毕业生出国(境)留学院校分布
| QS排名 | 院校 | 国家/地区 | 人数 | |
| 1-20 | 2 | 牛津大学 | 英国 | 1 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 5 | |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | |
| 6 | 加州理工大学 | 美国 | 1 | |
| 7 | 帝国理工学院 | 英国 | 8 | |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 | 25 | |
| 8 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 1 | |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 7 | |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 33 | |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 21 | |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 6 | |
| 14 | 耶鲁大学 | 美国 | 1 | |
| 16 | 爱丁堡大学 | 英国 | 9 | |
| 19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 | |
| 20 | 普林斯顿大学 | 美国 | 1 | |
| 小计 | 128 | |||
| 21-50 | - | - | 163 | |
| 51-100 | - | - | 114 | |
| 总计 | 405 | |||
2021届毕业生出国(境)留学地区分布
| 国家/地区 | 人数 | 占比 |
| 英国 | 149 | 28.49% |
| 美国 | 144 | 27.53% |
| 中国香港 | 77 | 14.72% |
| 新加坡 | 54 | 10.33% |
| 日本 | 17 | 3.25% |
| 澳大利亚 | 14 | 2.68% |
| 德国 | 12 | 2.29% |
| 荷兰 | 12 | 2.29% |
| 其他 | 44 | 8.41% |
| 项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
| 本科生创新科研计划创业项目 | (一)申请条件 1.申请团队原则上应为我校全日制本科学生,“创业实践项目”申请团队应以本科生为主体,其他成员不能超过三分之一。 2.申报团队成员应具有创业激情、创业潜质和创业意向。 3.学有余力,能够有时间、精力投入项目实施,项目立项后,能够积极参加创业训练和实践。 (二)团队组成 “创业训练项目”申报团队成员原则上不超过5人,“创业实践项目”申报团队成员不超过8人。每个学生只能参加一个创业项目,且不能同时参与“创新训练项目”,已经参与在研项目的学生,如计划参加新项目,必须从原来的项目中退出后,方能参与申报。 |
https://zfxy.nankai.edu.cn/info/1147/7584.htm |
已扫码
等待确认登录
请使用微信扫描二维码登录