本科院系出国率
| 学院名称 | 学院本科毕业生人数 | 境外升学比例 | 留学人数 |
| 化工学院 | 409 | 6.36% | 26 |
| 化学与分子工程学院 | 260 | 5.38% | 14 |
| 生物工程学院 | 322 | 2.48% | 8 |
| 药学院 | 208 | 3.37% | 7 |
| 材料科学与工程学院 | 333 | 6.01% | 20 |
| 信息科学与工程学院 | 461 | 5.86% | 27 |
| 机械与动力工程学院 | 331 | 6.04% | 20 |
| 资源与环境工程学院 | 202 | 2.48% | 5 |
| 数学学院 | 91 | 8.79% | 8 |
| 物理学院 | 85 | 7.06% | 6 |
| 商学院 | 546 | 13.74% | 75 |
| 社会与公共管理学院 | 188 | 6.38% | 12 |
| 艺术设计与传媒学院 | 195 | 10.77% | 21 |
| 外国语学院 | 182 | 20.88% | 38 |
| 法学院 | 118 | 1.69% | 2 |
| 体育学院 | 38 | 10.53% | 4 |
| 中德工学院 | 83 | 57.83% | 48 |
| 合计 | 4052 | 8.42% | 341 |
留学地区分布
| ARWU排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 人数 |
| 14 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 5 |
| 18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 12 |
| 25 | 纽约大学 | 美国 | 5 |
| 31 | 杜克大学 | 美国 | 4 |
| 35 | 爱丁堡大学 | 英国 | 12 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 12 |
| 56 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 11 |
| 60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 6 |
| 61 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 4 |
| 71 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 25 |
| 88 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 14 |
| 95 | 鲁汶大学 | 比利时 | 4 |
| 96 | 香港大学 | 中国香港 | 13 |
| 101-150 | 华威大学 | 英国 | 16 |
| 香港中文大学 | 中国香港 | 10 | |
| 格拉斯哥大学 | 英国 | 6 | |
| 卡内基梅隆大学 | 美国 | 4 | |
| 谢菲尔德大学 | 英国 | 4 | |
| 151-200 | 香港城市大学 | 中国香港 | 7 |
| 利兹大学 | 英国 | 6 | |
| 南安普顿大学 | 英国 | 5 | |
| 香港理工大学 | 中国香港 | 5 | |
| 东京工业大学 | 日本 | 4 | |
| 其他 | 香港科技大学 | 中国香港 | 9 |
| 比勒费尔德中型企业应用技术大学 | 德国 | 5 |
| 国家地区 | 人数 | 比例 |
| 英国 | 93 | 27.27% |
| 中国香港 | 31 | 9.09% |
| 新加坡 | 10 | 2.93% |
| 美国 | 45 | 13.20% |
| 德国 | 24 | 7.04% |
| 澳大利亚 | 6 | 1.76% |
| 比利时 | 4 | 1.17% |
| 日本 | 4 | 1.17% |
| 项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
| 剑桥大学暑期项目 | 商科/理工科/社科 | 1.我校全日制在读非毕业班本科生、研究生,思想品德良好,身心健康; 2.专业不限,年龄18周岁及以上; 3.家长同意,并承诺承担项目费用; 4.外语水平:托福ibt 85分及以上;雅思6.0分及以上;大学英语四级530分及以上;大学英语六级510分及以上;或同等英语水平。 5. 遵纪守法,遵守校纪校规,尊重校方、剑桥项目方各项安排; 6.对海外学习和生活具备充分的认知,具备独立生活能力及安全意识; 7. 有自主学习意愿,富有团队合作精神。 |
https://ice.ecust.edu.cn/news-2144.aspx |
| 竞赛名称 | 报名方式 | 竞赛要求 | 竞赛级别 | 报名截止时间 | 竞赛状态 |
中国国际大学生创新大赛 |
http://cy.ncss.cn/ |
参赛项目以团队为单位报名参赛。允许跨校组建参赛团队,每个团队的成员不少于3人,不多于15人(含团队负责人)。 |
国际级 |
2025/06/30 |
报名结束 |
已扫码
等待确认登录
请使用微信扫描二维码登录