留学地区分布
THE排名(2022) | 学校名称 | 国家/地区 | 本科生人数 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 1 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 | 1 |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 8 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 2 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 3 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 3 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 |
19 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 29 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 2 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 3 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 9 |
23 | 密歇根大学 | 美国 | 1 |
24 | 纽约大学 | 美国 | 7 |
25 | 杜克大学 | 美国 | 4 |
26 | 华盛顿大学 | 美国 | 1 |
26 | 美国西北大学 | 美国 | 2 |
28 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 1 |
29 | 爱丁堡大学 | 英国 | 11 |
30 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 |
31 | 香港大学 | 中国香港 | 75 |
32 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 1 |
34 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 3 |
35 | 伦敦国王学院 | 英国 | 3 |
36 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 19 |
37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 3 |
39 | 东京大学 | 日本 | 4 |
43 | 海德堡大学 | 德国 | 1 |
44 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 1 |
45 | 香港中文大学 | 中国香港 | 44 |
46 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 1 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 6 |
50 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 1 |
53 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 3 |
54 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 7 |
54 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 11 |
56 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 2 |
58 | 香港科技大学 | 中国香港 | 16 |
60 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 3 |
65 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 6 |
66 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 2 |
68 | 京都大学 | 日本 | 1 |
71 | 波士顿大学 | 美国 | 1 |
71 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 3 |
76 | 布里斯托大学 | 英国 | 8 |
79 | 香港理工大学 | 中国香港 | 1 |
81 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 5 |
82 | 埃默里大学 | 美国 | 2 |
82 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 1 |
82 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 11 |
88 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 1 |
90 | 索邦大学 | 法国 | 1 |
99 | 香港城市大学 | 中国香港 | 18 |
合计 | 356 |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
美国德克萨斯大学奥斯汀分校暑期课程 | 会计/语言/文化/计算机/传播/教育 | 1、本科在读或研究生在读学生; 2、有一定英语基础,听懂全英授课及完成作业(若有英语四、六级考试或其他级别类考试最好); 3、有相应的经济支付能力,能够自行支付国际旅费、住宿费、生活费、签证费及其他费用。 |
https://ice.xmu.edu.cn/info/1015/6225.htm |
不列颠哥伦比亚大学(UBC)暑期项目 | 化学/机械工程/土木工程/计算机/材料/环境工程/教育/生物工程/管理/创新创业/市场营销/供应链管理 | 1.建议我校医学、生命科学等相关学科全日制本科生或研究生; 2.德智体全面发展,学习成绩优良; 3.英语水平良好。 |
https://ice.xmu.edu.cn/info/1015/5995.htm |
加州大学伯克利分校暑期学分交流项目 | TOEFL 80/IELTS 6.5/CET-4 493/CET-6 450/TEM-4 70/Duolingo 105 | https://ice.xmu.edu.cn/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1508085599&wbfileid=11639899 | |
牛津大学暑期学术项目 | TOEFL 85/IELTS 6.5/CET-4 550/CET-6 520/Duolingo 115 | https://ice.xmu.edu.cn/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1508085599&wbfileid=11639900 | |
西班牙萨拉曼卡大学暑期语言项目 | TOEFL 60/IELTS 6.0 | https://ice.xmu.edu.cn/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1508085599&wbfileid=11639901 |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
近海海洋环境科学国家重点实验室海洋环境科学本科生暑期科研奖学金项目 | 海洋科学/环境工程 | 1. 国内外大学理工类专业的优秀本科生。 2. 对海洋、环境科学研究有着浓厚的兴趣,各方面表现突出,未来希望从事相关领域研究。 |
https://mel.xmu.edu.cn/info/1043/9978.htm |
已扫码
等待确认登录
请使用微信扫描二维码登录