学制1年,学费396000港币年,9月开学,雅思6(听力5.5、阅读5.5、写作5.5、口语5.5),托福80
查看历年相关案例,关注“指南者留学”微信公众号(右侧二维码),回复“案例”。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 公司融资与资产评估 | MFIN7005 - Corporate finance and asset valuation (6 credits) |
2 | 投资分析与投资组合管理 | MFIN7002 - Investment analysis and portfolio management (6 credits) |
3 | 区块链与加密数字货币 | FITE7409 - Blockchain and Cryptocurrency (6 credits) |
4 | 金融市场监管 | LLAW6093 - Regulation of financial markets (9 credits) |
5 | 衍生证券 | MFIN6003 - Derivative securities (6 credits) |
6 | 金融数学技术 | MFIN7003 - Mathematical techniques in finance (6 credits) |
7 | 高级财务编程与数据库 | MFIN7033 - Advanced financial programming and databases (6 credits) |
8 | 金融机器学习与人工智能 | MFIN7034 - Machine learning and artificial intelligence in finance (6 credits) |
9 | 量化交易 | MFIN7037 - Quantitative trading (6 credits) |
10 | 金融大数据 | MFIN7035 - Big data in finance (6 credits) |
指南者留学公众号