2020年TFE美国计算机科学专业排名公布,TFE美国计算机科学专业排名是反映美国计算机科学专业实力的参考,美国计算机科学专业各院校实力怎么样呢?下面详解2020年TFE美国计算机科学专业排名的院校榜单,包括参与TFE计算机科学专业美国大学排名的所有院校信息。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 斯坦福大学 | 计算机科学 |
2 | 卡内基梅隆大学 | 计算机科学 |
3 | 加州大学伯克利分校 | 计算机科学 |
4 | 麻省理工学院 | 计算机科学 |
5 | 华盛顿大学 | 计算机科学 |
6 | 佐治亚理工学院 | 计算机科学 |
7 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 计算机科学 |
8 | 普林斯顿大学 | 计算机科学 |
9 | 康奈尔大学 | 计算机科学 |
10 | 密歇根大学 | 计算机科学 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 计算机科学 |
12 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 计算机科学 |
13 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 计算机科学 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机科学 |
15 | 南加州大学 | 计算机科学 |
16 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 |
18 | 耶鲁大学 | 计算机科学 |
19 | 莱斯大学 | 计算机科学 |
20 | 马里兰大学 | 计算机科学 |
21 | 布朗大学 | 计算机科学 |
22 | 哈佛大学 | 计算机科学 |
23 | 麻省大学阿默斯特分校 | 计算机科学 |
24 | 宾夕法尼亚州立大学 | 计算机科学 |
25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 计算机科学 |
26 | 普渡大学西拉法叶分校 | 计算机科学 |
27 | 约翰霍普金斯大学 | 计算机科学 |
28 | 杜克大学 | 计算机科学 |
29 | 埃默里大学 | 计算机科学 |
30 | 加州大学里弗赛德分校 | 计算机科学 |
31 | 弗吉尼亚大学 | 计算机科学 |
32 | 芝加哥大学 | 计算机科学 |
33 | 明尼苏达大学 | 计算机科学 |
34 | 纽约大学 | 计算机科学 |
35 | 西北大学 | 计算机科学 |
36 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 |
37 | 纽约大学工学院 | 计算机科学 |
38 | 华盛顿州立大学 | 计算机科学 |
39 | 乔治城大学 | 计算机科学 |
40 | 俄亥俄州立大学 | 计算机科学 |
41 | 石溪大学 | 计算机科学 |
42 | 达特茅斯学院 | 计算机科学 |
43 | 加州大学戴维斯分校 | 计算机科学 |
44 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 计算机科学 |
45 | 弗吉尼亚理工大学 | 计算机科学 |
46 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 计算机科学 |
47 | 犹他大学 | 计算机科学 |
48 | 德州农工大学 | 计算机科学 |
49 | 圣路易斯华盛顿大学 | 计算机科学 |
50 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 计算机科学 |
51 | 北卡罗莱纳州立大学 | 计算机科学 |
52 | 波士顿大学 | 计算机科学 |
53 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 计算机科学 |
54 | 阿克伦大学 | 计算机科学 |
55 | 佛罗里达大学 | 计算机科学 |
56 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 计算机科学 |
57 | 范德堡大学 | 计算机科学 |
58 | 亚利桑那州立大学 | 计算机科学 |
59 | 伦斯勒理工学院 | 计算机科学 |
60 | 罗切斯特大学 | 计算机科学 |
61 | 圣母大学 | 计算机科学 |
62 | 匹兹堡大学 | 计算机科学 |
63 | 爱荷华州立大学 | 计算机科学 |
64 | 东北大学 | 计算机科学 |
65 | 密歇根州立大学 | 计算机科学 |
66 | 纽约州立大学布法罗分校 | 计算机科学 |
67 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 计算机科学 |
68 | 俄勒冈大学 | 计算机科学 |
69 | 雪城大学 | 计算机科学 |
70 | 爱荷华大学 | 计算机科学 |
71 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 计算机科学 |
72 | 乔治梅森大学 | 计算机科学 |
73 | 北达科他州立大学 | 计算机科学 |
74 | 俄勒冈州立大学 | 计算机科学 |
75 | 德保罗大学 | 计算机科学 |
76 | 凯斯西储大学 | 计算机科学 |
77 | 海军研究生院 | 计算机科学 |
78 | 美国圣玛丽大学 | 计算机科学 |
79 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 计算机科学 |
80 | 斯蒂文斯理工学院 | 计算机科学 |
81 | 科罗拉多州立大学 | 计算机科学 |
82 | 塔夫茨大学 | 计算机科学 |
83 | 德克萨斯理工大学 | 计算机科学 |
84 | 特拉华大学 | 计算机科学 |
85 | 内华达州里诺大学 | 计算机科学 |
86 | 威廉与玛丽学院 | 计算机科学 |
87 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 计算机科学 |
88 | 佩斯大学 | 计算机科学 |
89 | 德州大学-格兰德河谷分校 | 计算机科学 |
90 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 计算机科学 |
91 | 马里兰大学巴尔的摩县分校 | 计算机科学 |
92 | 库茨敦大学 | 计算机科学 |
93 | 桥港大学 | 计算机科学 |
94 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学 |
95 | 华盛顿大学塔科马校区 | 计算机科学 |
96 | 堪萨斯大学 | 计算机科学 |
97 | 新墨西哥大学 | 计算机科学 |
98 | 布兰迪斯大学 | 计算机科学 |
99 | 堪萨斯州立大学 | 计算机科学 |
100 | 伍斯特理工学院 | 计算机科学 |
101 | 康涅狄格大学 | 计算机科学 |
102 | 克莱姆森大学 | 计算机科学 |
103 | 佛罗里达州立大学 | 计算机科学 |
104 | 俄勒冈健康与科学大学 | 计算机科学 |
105 | 新泽西理工学院 | 计算机科学 |
106 | 德雷赛尔大学 | 计算机科学 |
107 | 中佛罗里达大学 | 计算机科学 |
108 | 杨百翰大学 | 计算机科学 |
109 | 奥本大学 | 计算机科学 |
110 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 计算机科学 |
111 | 南卡罗来纳大学 | 计算机科学 |
112 | 里海大学 | 计算机科学 |
113 | 科罗拉多矿业大学 | 计算机科学 |
114 | 肯塔基大学 | 计算机科学 |
115 | 伊利诺伊理工学院 | 计算机科学 |
116 | 密苏里大学 | 计算机科学 |
微信搜索“指南者留学”,添加指南者留学微信公众号,了解最新留学动态!