2022年THE生命科学专业世界排名公布,THE生命科学专业世界排名是反映生命科学专业实力的参考,生命科学专业各院校实力怎么样呢?下面详解2022年THE生命科学专业世界排名的院校榜单,包括参与THE生命科学专业世界排名的所有院校信息。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 生命科学 |
2 | 剑桥大学 | 生命科学 |
3 | 麻省理工学院 | 生命科学 |
3 | 牛津大学 | 生命科学 |
5 | 普林斯顿大学 | 生命科学 |
6 | 加州理工学院 | 生命科学 |
7 | 斯坦福大学 | 生命科学 |
8 | 耶鲁大学 | 生命科学 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 生命科学 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 生命科学 |
11 | 哥伦比亚大学 | 生命科学 |
12 | 芝加哥大学 | 生命科学 |
13 | 清华大学 | 生命科学 |
14 | 苏黎世联邦理工学院 | 生命科学 |
15 | 帝国理工学院 | 生命科学 |
16 | 康奈尔大学 | 生命科学 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 生命科学 |
18 | 华盛顿大学 | 生命科学 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 生命科学 |
19 | 北京大学 | 生命科学 |
19 | 瓦格宁根大学 | 生命科学 |
22 | 伦敦大学学院 | 生命科学 |
23 | 宾夕法尼亚大学 | 生命科学 |
24 | 新加坡国立大学 | 生命科学 |
25 | 多伦多大学 | 生命科学 |
26 | 杜克大学 | 生命科学 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 生命科学 |
28 | 卡罗琳学院 | 生命科学 |
28 | 慕尼黑大学 | 生命科学 |
30 | 加州大学戴维斯分校 | 生命科学 |
31 | 爱丁堡大学 | 生命科学 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 生命科学 |
33 | 英属哥伦比亚大学 | 生命科学 |
34 | 海德堡大学 | 生命科学 |
35 | 墨尔本大学 | 生命科学 |
36 | 纽约大学 | 生命科学 |
37 | 东京大学 | 生命科学 |
38 | 洛桑联邦理工学院 | 生命科学 |
39 | 伦敦大学国王学院 | 生命科学 |
40 | 昆士兰大学 | 生命科学 |
41 | 巴黎人文与科学学院 | 生命科学 |
42 | 香港大学 | 生命科学 |
43 | 慕尼黑工业大学 | 生命科学 |
43 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生命科学 |
45 | 索邦大学 | 生命科学 |
46 | 京都大学 | 生命科学 |
47 | 乌得勒支大学 | 生命科学 |
48 | 根特大学 | 生命科学 |
49 | 复旦大学 | 生命科学 |
49 | 麦吉尔大学 | 生命科学 |
51 | 西北大学 | 生命科学 |
52 | 哥廷根大学 | 生命科学 |
53 | 巴黎萨克雷大学 | 生命科学 |
54 | 柏林洪堡大学 | 生命科学 |
55 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 生命科学 |
56 | 乌普萨拉大学 | 生命科学 |
56 | 苏黎世大学 | 生命科学 |
58 | 鲁汶大学(荷语) | 生命科学 |
59 | 浙江大学 | 生命科学 |
60 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 生命科学 |
60 | 悉尼大学 | 生命科学 |
62 | 蒂宾根大学 | 生命科学 |
63 | 莫纳什大学 | 生命科学 |
64 | 南洋理工大学 | 生命科学 |
65 | 澳大利亚国立大学 | 生命科学 |
66 | 曼彻斯特大学 | 生命科学 |
66 | 中国科学技术大学 | 生命科学 |
68 | 波士顿大学 | 生命科学 |
69 | 柏林自由大学 | 生命科学 |
69 | 弗莱堡大学 | 生命科学 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | 生命科学 |
72 | 佛罗里达大学 | 生命科学 |
73 | 埃默里大学 | 生命科学 |
74 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 生命科学 |
75 | 隆德大学 | 生命科学 |
75 | 密歇根州立大学 | 生命科学 |
77 | 格罗宁根大学 | 生命科学 |
78 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 生命科学 |
79 | 西澳大学 | 生命科学 |
80 | 首尔国立大学 | 生命科学 |
81 | 范德堡大学 | 生命科学 |
82 | 都柏林圣三一学院 | 生命科学 |
83 | 赫尔辛基大学 | 生命科学 |
84 | 巴黎理工学院 | 生命科学 |
85 | 斯德哥尔摩大学 | 生命科学 |
86 | 伯明翰大学 | 生命科学 |
86 | 邓迪大学 | 生命科学 |
88 | 新南威尔士大学 | 生命科学 |
89 | 波恩大学 | 生命科学 |
89 | 维也纳大学 | 生命科学 |
91 | 维尔茨堡大学 | 生命科学 |
92 | 东安格利亚大学 | 生命科学 |
92 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 生命科学 |
94 | 大阪大学 | 生命科学 |
95 | 阿伯丁大学 | 生命科学 |
96 | 达特茅斯学院 | 生命科学 |
96 | 利兹大学 | 生命科学 |
98 | 巴塞尔大学 | 生命科学 |
98 | 南加州大学 | 生命科学 |
100 | 奥胡斯大学 | 生命科学 |
100 | 布里斯托大学 | 生命科学 |
100 | 佐治亚理工学院 | 生命科学 |
微信搜索“指南者留学”,添加指南者留学微信公众号,了解最新留学动态!