2018年THE社会科学专业世界排名公布,THE社会科学专业世界排名是反映社会科学专业实力的参考,社会科学专业各院校实力怎么样呢?下面详解2018年THE社会科学专业世界排名的院校榜单,包括参与THE社会科学专业世界排名的所有院校信息。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 牛津大学 | 社会科学 |
2 | 斯坦福大学 | 社会科学 |
3 | 麻省理工学院 | 社会科学 |
4 | 哈佛大学 | 社会科学 |
5 | 普林斯顿大学 | 社会科学 |
6 | 剑桥大学 | 社会科学 |
7 | 伦敦政治经济学院 | 社会科学 |
8 | 耶鲁大学 | 社会科学 |
9 | 芝加哥大学 | 社会科学 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | 社会科学 |
11 | 哥伦比亚大学 | 社会科学 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 社会科学 |
13 | 加州大学伯克利分校 | 社会科学 |
14 | 伦敦大学学院 | 社会科学 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 社会科学 |
16 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 社会科学 |
17 | 纽约大学 | 社会科学 |
18 | 康奈尔大学 | 社会科学 |
19 | 杜克大学 | 社会科学 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 社会科学 |
21 | 阿姆斯特丹大学 | 社会科学 |
22 | 新加坡国立大学 | 社会科学 |
23 | 北京大学 | 社会科学 |
24 | 华盛顿大学 | 社会科学 |
25 | 多伦多大学 | 社会科学 |
26 | 香港大学 | 社会科学 |
27 | 澳大利亚国立大学 | 社会科学 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | 社会科学 |
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | 社会科学 |
29 | 西北大学 | 社会科学 |
31 | 曼彻斯特大学 | 社会科学 |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 社会科学 |
33 | 伦敦大学国王学院 | 社会科学 |
33 | 曼海姆大学 | 社会科学 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 社会科学 |
36 | 爱丁堡大学 | 社会科学 |
37 | 清华大学 | 社会科学 |
38 | 巴黎文理研究大学 | 社会科学 |
39 | 柏林洪堡大学 | 社会科学 |
40 | 麦吉尔大学 | 社会科学 |
41 | 乌得勒支大学 | 社会科学 |
42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 社会科学 |
43 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 社会科学 |
44 | 东京大学 | 社会科学 |
45 | 杜伦大学 | 社会科学 |
46 | 鲁汶大学 | 社会科学 |
47 | 埃塞克斯大学 | 社会科学 |
48 | 香港中文大学 | 社会科学 |
49 | 柏林自由大学 | 社会科学 |
50 | 南加州大学 | 社会科学 |
51 | 俄亥俄州立大学 | 社会科学 |
52 | 墨尔本大学 | 社会科学 |
53 | 印第安纳大学 | 社会科学 |
54 | 布朗大学 | 社会科学 |
54 | 谢菲尔德大学 | 社会科学 |
54 | 萨塞克斯大学 | 社会科学 |
57 | 莱顿大学 | 社会科学 |
58 | 乔治城大学 | 社会科学 |
59 | 明尼苏达大学双城分校 | 社会科学 |
59 | 瓦格宁根大学 | 社会科学 |
61 | 慕尼黑大学 | 社会科学 |
62 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 社会科学 |
62 | 哥本哈根大学 | 社会科学 |
62 | 苏黎世大学 | 社会科学 |
65 | 香港科技大学 | 社会科学 |
66 | 密歇根州立大学 | 社会科学 |
66 | 奥斯陆大学 | 社会科学 |
68 | 加州大学欧文分校 | 社会科学 |
68 | 巴黎政治学院 | 社会科学 |
70 | 宾夕法尼亚州立大学 | 社会科学 |
71 | 代尔夫特理工大学 | 社会科学 |
72 | 佐治亚理工学院 | 社会科学 |
73 | 卡内基梅隆大学 | 社会科学 |
73 | 马里兰大学帕克分校 | 社会科学 |
75 | 特温特大学 | 社会科学 |
76 | 瑞典隆德大学 | 社会科学 |
77 | 乌普萨拉大学 | 社会科学 |
77 | 华威大学 | 社会科学 |
79 | 康斯坦茨大学 | 社会科学 |
80 | 斯德哥尔摩大学 | 社会科学 |
81 | 亚利桑那州立大学 | 社会科学 |
82 | 南洋理工大学 | 社会科学 |
83 | 京都大学 | 社会科学 |
84 | 昆士兰大学 | 社会科学 |
85 | 奥尔胡斯大学 | 社会科学 |
86 | 新泽西州立大学 | 社会科学 |
87 | 格罗宁根大学 | 社会科学 |
88 | 兰卡斯特大学 | 社会科学 |
89 | 开普敦大学 | 社会科学 |
90 | 埃克塞特大学 | 社会科学 |
91 | 首尔大学 | 社会科学 |
91 | 约克大学 | 社会科学 |
93 | 伊拉斯姆斯大学 | 社会科学 |
94 | 加州大学戴维斯分校 | 社会科学 |
95 | 香港理工大学 | 社会科学 |
96 | 弗莱堡大学 | 社会科学 |
97 | 哥本哈根商学院 | 社会科学 |
97 | 雪城大学 | 社会科学 |
99 | 布里斯托大学 | 社会科学 |
99 | 悉尼大学 | 社会科学 |
101 | 亚利桑那大学 | 社会科学 |
101 | 伯尔尼大学 | 社会科学 |
101 | 卡迪夫大学 | 社会科学 |
101 | 东安格利亚大学 | 社会科学 |
101 | 乔治华盛顿大学 | 社会科学 |
101 | 根特大学 | 社会科学 |
101 | 格拉斯哥大学 | 社会科学 |
101 | 希伯来大学 | 社会科学 |
101 | 利兹大学 | 社会科学 |
101 | 拉夫堡大学 | 社会科学 |
101 | 鲁汶大学 | 社会科学 |
101 | 马斯特里赫特大学 | 社会科学 |
101 | 蒙特利尔大学 | 社会科学 |
101 | 新南威尔士大学 | 社会科学 |
101 | 伦敦大学亚非学院 | 社会科学 |
101 | 圣安德鲁斯大学 | 社会科学 |
101 | 萨里大学 | 社会科学 |
101 | 柏林工业大学 | 社会科学 |
101 | 蒂尔堡大学 | 社会科学 |
101 | 都柏林圣三一学院 | 社会科学 |
101 | 杜宾跟大学 | 社会科学 |
101 | 维也纳大学 | 社会科学 |
101 | 阿姆斯特丹自由大学 | 社会科学 |
101 | 圣路易斯华盛顿大学 | 社会科学 |
101 | 浙江大学 | 社会科学 |
126 | 阿伯丁大学 | 社会科学 |
126 | 安特卫普大学 | 社会科学 |
126 | 巴塞罗那自治大学 | 社会科学 |
126 | 伯明翰大学 | 社会科学 |
126 | 波士顿大学 | 社会科学 |
126 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 社会科学 |
126 | 香港城市大学 | 社会科学 |
126 | 科罗拉多大学波德分校 | 社会科学 |
126 | 达特茅斯学院 | 社会科学 |
126 | 巴黎桥学院 | 社会科学 |
126 | 埃默里大学 | 社会科学 |
126 | 复旦大学 | 社会科学 |
126 | 哥德堡大学 | 社会科学 |
126 | 格廷根大学 | 社会科学 |
126 | 俄罗斯高等经济学院 | 社会科学 |
126 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 社会科学 |
126 | 卢森堡大学 | 社会科学 |
126 | 台湾大学 | 社会科学 |
126 | 纽卡斯尔大学 | 社会科学 |
126 | 匹兹堡大学 | 社会科学 |
126 | 庞培法布拉大学 | 社会科学 |
126 | 西蒙弗雷泽大学 | 社会科学 |
126 | 荷语布鲁塞尔自由大学 | 社会科学 |
126 | 西澳大学 | 社会科学 |
126 | 维特沃特斯兰德大学 | 社会科学 |
151 | 阿伯里斯特威斯大学 | 社会科学 |
151 | 奥克兰大学 | 社会科学 |
151 | 比勒费尔德大学 | 社会科学 |
151 | 伦敦大学城市学院 | 社会科学 |
151 | 克拉克大学 | 社会科学 |
151 | 佛罗里达大学 | 社会科学 |
151 | 日内瓦大学 | 社会科学 |
151 | 佐治亚大学 | 社会科学 |
151 | 汉堡大学 | 社会科学 |
151 | 赫尔辛基大学 | 社会科学 |
151 | 霍恩海姆大学 | 社会科学 |
151 | 肯特大学 | 社会科学 |
151 | 洛桑大学 | 社会科学 |
151 | 莱斯特大学 | 社会科学 |
151 | 莫纳什大学 | 社会科学 |
151 | 莱斯大学 | 社会科学 |
151 | 上海交通大学 | 社会科学 |
151 | 索邦大学 | 社会科学 |
151 | 南安普顿大学 | 社会科学 |
151 | 瑞典农业科学大学 | 社会科学 |
151 | 德州农工大学 | 社会科学 |
151 | 弗吉尼亚大学 | 社会科学 |
151 | 滑铁卢大学 | 社会科学 |
151 | 威斯敏斯特大学 | 社会科学 |
151 | 约克大学 | 社会科学 |
176 | 奥尔堡大学 | 社会科学 |
176 | 巴斯大学 | 社会科学 |
176 | 伦敦大学伯贝克学院 | 社会科学 |
176 | 博洛尼亚大学 | 社会科学 |
176 | 不来梅大学 | 社会科学 |
176 | 德雷赛尔大学 | 社会科学 |
176 | 佛罗里达州立大学 | 社会科学 |
176 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 社会科学 |
176 | 詹姆斯·库克大学 | 社会科学 |
176 | 科萨大学 | 社会科学 |
176 | 高丽大学 | 社会科学 |
176 | 九州大学 | 社会科学 |
176 | 布鲁塞尔自由大学 | 社会科学 |
176 | 马萨诸塞大学 | 社会科学 |
176 | 南京大学 | 社会科学 |
176 | 圣母大学 | 社会科学 |
176 | 英国开放大学 | 社会科学 |
176 | 米兰理工大学 | 社会科学 |
176 | 德国波茨坦大学 | 社会科学 |
176 | 比萨圣安娜大学 | 社会科学 |
176 | 以色列特拉维夫大学 | 社会科学 |
176 | 日本东北大学 | 社会科学 |
176 | 多特蒙德工业大学 | 社会科学 |
176 | 都柏林大学 | 社会科学 |
176 | 范德堡大学 | 社会科学 |
176 | 凡尔赛大学 | 社会科学 |
176 | 武汉大学 | 社会科学 |
201 | 阿德莱德大学 | 社会科学 |
201 | 阿尔伯塔大学 | 社会科学 |
201 | 阿斯顿大学 | 社会科学 |
201 | 马德里自治大学 | 社会科学 |
201 | 卑尔根大学 | 社会科学 |
201 | 坎特伯雷大学 | 社会科学 |
201 | 韩国中央大学 | 社会科学 |
201 | 科廷大学 | 社会科学 |
201 | 法兰克福大学 | 社会科学 |
201 | 格里菲斯大学 | 社会科学 |
201 | 汉阳大学 | 社会科学 |
201 | 爱荷华大学 | 社会科学 |
201 | 于韦斯屈莱大学 | 社会科学 |
201 | 基尔大学 | 社会科学 |
201 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 社会科学 |
201 | 庆熙大学 | 社会科学 |
201 | 里斯本大学 | 社会科学 |
201 | 利物浦大学 | 社会科学 |
201 | 麦格理大学 | 社会科学 |
201 | 梅诺思大学 | 社会科学 |
201 | 明斯特大学 | 社会科学 |
201 | 默多克大学 | 社会科学 |
201 | 名古屋大学 | 社会科学 |
201 | 墨西哥国立自治大学 | 社会科学 |
201 | 纽沙特尔大学 | 社会科学 |
201 | 东北大学 | 社会科学 |
201 | 挪威科技大学 | 社会科学 |
201 | 诺丁汉大学 | 社会科学 |
201 | 俄勒冈州立大学 | 社会科学 |
201 | 奥塔哥大学 | 社会科学 |
201 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 社会科学 |
201 | 女王大学 | 社会科学 |
201 | 中国人民大学 | 社会科学 |
201 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 社会科学 |
201 | 南丹麦大学 | 社会科学 |
201 | 南佛罗里达大学 | 社会科学 |
201 | 坎皮纳斯州立大学 | 社会科学 |
201 | 石溪大学 | 社会科学 |
201 | 成均馆大学 | 社会科学 |
201 | 中山大学 | 社会科学 |
201 | 坦佩雷大学 | 社会科学 |
201 | 悉尼理工大学 | 社会科学 |
201 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 社会科学 |
201 | 特伦托大学 | 社会科学 |
201 | 塔夫茨大学 | 社会科学 |
201 | 维多利亚大学 | 社会科学 |
201 | 华盛顿州立大学 | 社会科学 |
201 | 维多利亚大学 | 社会科学 |
201 | 西部大学 | 社会科学 |
201 | 延世大学 | 社会科学 |
251 | 费尔班克斯大学 | 社会科学 |
251 | 美利坚大学 | 社会科学 |
251 | 巴塞罗那大学 | 社会科学 |
251 | 勃艮第-弗朗什孔泰大学 | 社会科学 |
251 | 伯恩茅斯大学 | 社会科学 |
251 | 卡拉布里亚大学 | 社会科学 |
251 | 加利福尼亚大学 | 社会科学 |
251 | 堪培拉大学 | 社会科学 |
251 | 辛辛那提大学 | 社会科学 |
251 | 特拉华大学 | 社会科学 |
251 | 都柏林城市大学 | 社会科学 |
251 | 里昂高等师范学院 | 社会科学 |
251 | 弗里堡大学 | 社会科学 |
251 | 乔治梅森大学 | 社会科学 |
251 | 佐治亚州立大学 | 社会科学 |
251 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 社会科学 |
251 | 冰岛大学 | 社会科学 |
251 | 印度理工学院 | 社会科学 |
251 | 爱荷华州立大学 | 社会科学 |
251 | 美因兹大学 | 社会科学 |
251 | 汉诺威莱布尼兹大学 | 社会科学 |
251 | 林克平大学 | 社会科学 |
251 | 马来亚大学 | 社会科学 |
251 | 迈阿密大学 | 社会科学 |
251 | 密德萨斯大学 | 社会科学 |
251 | 台湾成功大学 | 社会科学 |
251 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 社会科学 |
251 | 大阪大学 | 社会科学 |
251 | 渥太华大学 | 社会科学 |
251 | 巴黎第一大学 | 社会科学 |
251 | 贝尔法斯特女王大学 | 社会科学 |
251 | 罗斯基勒大学 | 社会科学 |
251 | 罗维拉维吉利大学 | 社会科学 |
251 | 圣加仑大学 | 社会科学 |
251 | 圣保罗大学 | 社会科学 |
251 | 罗马大学 | 社会科学 |
251 | 南卡罗来纳大学 | 社会科学 |
251 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 社会科学 |
251 | 斯泰伦博斯大学 | 社会科学 |
251 | 思克莱德大学 | 社会科学 |
251 | 塔林理工大学 | 社会科学 |
251 | 塔尔图大学 | 社会科学 |
251 | 天普大学 | 社会科学 |
251 | 田纳西大学 | 社会科学 |
251 | 犹他大学 | 社会科学 |
251 | 弗吉尼亚理工大学 | 社会科学 |
251 | 怀卡托大学 | 社会科学 |
251 | 西悉尼大学 | 社会科学 |
251 | 伍伦贡大学 | 社会科学 |
251 | 伍尔弗汉普顿大学 | 社会科学 |
301 | 艾克斯-马赛大学 | 社会科学 |
微信搜索“指南者留学”,添加指南者留学微信公众号,了解最新留学动态!