2018年THE艺术与人文专业世界排名公布,THE艺术与人文专业世界排名是反映艺术与人文专业实力的参考,艺术与人文专业各院校实力怎么样呢?下面详解2018年THE艺术与人文专业世界排名的院校榜单,包括参与THE艺术与人文专业世界排名的所有院校信息。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 斯坦福大学 | 艺术与人文 |
2 | 麻省理工学院 | 艺术与人文 |
3 | 牛津大学 | 艺术与人文 |
4 | 剑桥大学 | 艺术与人文 |
5 | 哈佛大学 | 艺术与人文 |
6 | 伦敦大学学院 | 艺术与人文 |
7 | 耶鲁大学 | 艺术与人文 |
8 | 芝加哥大学 | 艺术与人文 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 艺术与人文 |
10 | 普林斯顿大学 | 艺术与人文 |
11 | 哥伦比亚大学 | 艺术与人文 |
12 | 爱丁堡大学 | 艺术与人文 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 艺术与人文 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 艺术与人文 |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | 艺术与人文 |
16 | 慕尼黑大学 | 艺术与人文 |
17 | 巴黎文理研究大学 | 艺术与人文 |
18 | 纽约大学 | 艺术与人文 |
18 | 多伦多大学 | 艺术与人文 |
20 | 柏林洪堡大学 | 艺术与人文 |
21 | 杜克大学 | 艺术与人文 |
22 | 康奈尔大学 | 艺术与人文 |
23 | 莱顿大学 | 艺术与人文 |
23 | 北京大学 | 艺术与人文 |
25 | 柏林自由大学 | 艺术与人文 |
26 | 伦敦大学国王学院 | 艺术与人文 |
27 | 伦敦政治经济学院 | 艺术与人文 |
28 | 鲁汶大学 | 艺术与人文 |
29 | 香港大学 | 艺术与人文 |
30 | 杜伦大学 | 艺术与人文 |
30 | 维也纳大学 | 艺术与人文 |
32 | 新加坡国立大学 | 艺术与人文 |
33 | 澳大利亚国立大学 | 艺术与人文 |
34 | 约克大学 | 艺术与人文 |
35 | 海德堡大学 | 艺术与人文 |
36 | 阿姆斯特丹大学 | 艺术与人文 |
37 | 苏黎世联邦理工学院 | 艺术与人文 |
38 | 约翰霍普金斯大学 | 艺术与人文 |
39 | 代尔夫特理工大学 | 艺术与人文 |
40 | 布朗大学 | 艺术与人文 |
41 | 墨尔本大学 | 艺术与人文 |
42 | 索邦大学 | 艺术与人文 |
43 | 杜宾跟大学 | 艺术与人文 |
44 | 兰卡斯特大学 | 艺术与人文 |
44 | 华威大学 | 艺术与人文 |
46 | 巴黎第一大学 | 艺术与人文 |
47 | 悉尼大学 | 艺术与人文 |
48 | 东京大学 | 艺术与人文 |
48 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 艺术与人文 |
50 | 清华大学 | 艺术与人文 |
51 | 麦吉尔大学 | 艺术与人文 |
52 | 曼彻斯特大学 | 艺术与人文 |
53 | 圣母大学 | 艺术与人文 |
54 | 弗莱堡大学 | 艺术与人文 |
54 | 新泽西州立大学 | 艺术与人文 |
54 | 圣安德鲁斯大学 | 艺术与人文 |
57 | 加州大学圣地亚哥分校 | 艺术与人文 |
58 | 赫尔辛基大学 | 艺术与人文 |
59 | 卡内基梅隆大学 | 艺术与人文 |
59 | 俄亥俄州立大学 | 艺术与人文 |
61 | 伦敦大学亚非学院 | 艺术与人文 |
62 | 谢菲尔德大学 | 艺术与人文 |
63 | 不列颠哥伦比亚大学 | 艺术与人文 |
64 | 香港中文大学 | 艺术与人文 |
64 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 艺术与人文 |
66 | 莫斯科国立大学 | 艺术与人文 |
67 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 艺术与人文 |
68 | 匹兹堡大学 | 艺术与人文 |
69 | 格拉斯哥大学 | 艺术与人文 |
70 | 伯明翰大学 | 艺术与人文 |
71 | 西北大学 | 艺术与人文 |
72 | 南加州大学 | 艺术与人文 |
73 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 艺术与人文 |
73 | 日内瓦大学 | 艺术与人文 |
75 | 乌得勒支大学 | 艺术与人文 |
76 | 华盛顿大学 | 艺术与人文 |
77 | 哥本哈根大学 | 艺术与人文 |
77 | 苏黎世大学 | 艺术与人文 |
79 | 根特大学 | 艺术与人文 |
80 | 印第安纳大学 | 艺术与人文 |
81 | 希伯来大学 | 艺术与人文 |
82 | 马里兰大学帕克分校 | 艺术与人文 |
83 | 格罗宁根大学 | 艺术与人文 |
84 | 罗马大学 | 艺术与人文 |
85 | 奥斯陆大学 | 艺术与人文 |
86 | 布里斯托大学 | 艺术与人文 |
87 | 伦敦大学伯贝克学院 | 艺术与人文 |
87 | 利兹大学 | 艺术与人文 |
87 | 鲁汶大学 | 艺术与人文 |
90 | 奥尔胡斯大学 | 艺术与人文 |
90 | 诺丁汉大学 | 艺术与人文 |
92 | 拉德堡德大学 | 艺术与人文 |
93 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 艺术与人文 |
94 | 瑞典隆德大学 | 艺术与人文 |
95 | 斯德哥尔摩大学 | 艺术与人文 |
96 | 都柏林圣三一学院 | 艺术与人文 |
97 | 乌普萨拉大学 | 艺术与人文 |
98 | 埃克塞特大学 | 艺术与人文 |
99 | 乔治城大学 | 艺术与人文 |
100 | 汉堡大学 | 艺术与人文 |
101 | 阿尔托大学 | 艺术与人文 |
101 | 阿伯丁大学 | 艺术与人文 |
101 | 亚利桑那大学 | 艺术与人文 |
101 | 巴塞罗那自治大学 | 艺术与人文 |
101 | 巴塞罗那大学 | 艺术与人文 |
101 | 伯尔尼大学 | 艺术与人文 |
101 | 博洛尼亚大学 | 艺术与人文 |
101 | 波士顿大学 | 艺术与人文 |
101 | 加州大学欧文分校 | 艺术与人文 |
101 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 艺术与人文 |
101 | 科隆大学 | 艺术与人文 |
101 | 格廷根大学 | 艺术与人文 |
101 | 京都大学 | 艺术与人文 |
101 | 马萨诸塞大学 | 艺术与人文 |
101 | 密歇根州立大学 | 艺术与人文 |
101 | 莫纳什大学 | 艺术与人文 |
101 | 南京大学 | 艺术与人文 |
101 | 南洋理工大学 | 艺术与人文 |
101 | 台湾大学 | 艺术与人文 |
101 | 宾夕法尼亚州立大学 | 艺术与人文 |
101 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 艺术与人文 |
101 | 昆士兰大学 | 艺术与人文 |
101 | 以色列特拉维夫大学 | 艺术与人文 |
101 | 弗吉尼亚大学 | 艺术与人文 |
101 | 浙江大学 | 艺术与人文 |
126 | 亚利桑那州立大学 | 艺术与人文 |
126 | 奥克兰大学 | 艺术与人文 |
126 | 巴塞尔大学 | 艺术与人文 |
126 | 卑尔根大学 | 艺术与人文 |
126 | 马德里康普顿斯大学 | 艺术与人文 |
126 | 埃默里大学 | 艺术与人文 |
126 | 复旦大学 | 艺术与人文 |
126 | 佐治亚理工学院 | 艺术与人文 |
126 | 香港理工大学 | 艺术与人文 |
126 | 莱斯特大学 | 艺术与人文 |
126 | 麦格理大学 | 艺术与人文 |
126 | 蒙特利尔大学 | 艺术与人文 |
126 | 明斯特大学 | 艺术与人文 |
126 | 墨西哥国立自治大学 | 艺术与人文 |
126 | 纽卡斯尔大学 | 艺术与人文 |
126 | 新南威尔士大学 | 艺术与人文 |
126 | 米兰理工大学 | 艺术与人文 |
126 | 庞培法布拉大学 | 艺术与人文 |
126 | 德国波茨坦大学 | 艺术与人文 |
126 | 雷丁大学 | 艺术与人文 |
126 | 南安普顿大学 | 艺术与人文 |
126 | 成均馆大学 | 艺术与人文 |
126 | 中山大学 | 艺术与人文 |
126 | 柏林工业大学 | 艺术与人文 |
126 | 蒂尔堡大学 | 艺术与人文 |
126 | 惠灵顿维多利亚大学 | 艺术与人文 |
151 | 巴依兰大学 | 艺术与人文 |
151 | 帕多瓦大学? | 艺术与人文 |
151 | 波士顿学院 | 艺术与人文 |
151 | 加州大学戴维斯分校 | 艺术与人文 |
151 | 开普敦大学 | 艺术与人文 |
151 | 布拉格查尔斯大学 | 艺术与人文 |
151 | 香港城市大学 | 艺术与人文 |
151 | 埃因霍芬理工大学 | 艺术与人文 |
151 | 伊拉斯姆斯大学 | 艺术与人文 |
151 | 弗里堡大学 | 艺术与人文 |
151 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 艺术与人文 |
151 | 康斯坦茨大学 | 艺术与人文 |
151 | 洛桑大学 | 艺术与人文 |
151 | 利物浦大学 | 艺术与人文 |
151 | 明尼苏达大学双城分校 | 艺术与人文 |
151 | 奥塔哥大学 | 艺术与人文 |
151 | 贝尔法斯特女王大学 | 艺术与人文 |
151 | 莱斯大学 | 艺术与人文 |
151 | 圣保罗大学 | 艺术与人文 |
151 | 萨塞克斯大学 | 艺术与人文 |
151 | 阿姆斯特丹自由大学 | 艺术与人文 |
151 | 圣路易斯华盛顿大学 | 艺术与人文 |
151 | 维特沃特斯兰德大学 | 艺术与人文 |
151 | 约克大学 | 艺术与人文 |
176 | 阿尔伯塔大学 | 艺术与人文 |
176 | 安特卫普大学 | 艺术与人文 |
176 | 马德里自治大学 | 艺术与人文 |
176 | 波恩大学 | 艺术与人文 |
176 | 卡迪夫大学 | 艺术与人文 |
176 | 康涅狄格大学 | 艺术与人文 |
176 | 达特茅斯学院 | 艺术与人文 |
176 | 法兰克福大学 | 艺术与人文 |
176 | 于韦斯屈莱大学 | 艺术与人文 |
176 | 基尔大学 | 艺术与人文 |
176 | 高丽大学 | 艺术与人文 |
176 | 拉筹伯大学 | 艺术与人文 |
176 | 马斯特里赫特大学 | 艺术与人文 |
176 | 台湾师范大学 | 艺术与人文 |
176 | 帕多瓦大学 | 艺术与人文 |
176 | 巴黎狄德罗大学-巴黎第七大学 | 艺术与人文 |
176 | 罗切斯特大学 | 艺术与人文 |
176 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 艺术与人文 |
176 | 圣彼得堡国立大学 | 艺术与人文 |
176 | 首尔大学 | 艺术与人文 |
176 | 上海交通大学 | 艺术与人文 |
176 | 西蒙弗雷泽大学 | 艺术与人文 |
176 | 南澳大利亚大学 | 艺术与人文 |
176 | 都柏林大学 | 艺术与人文 |
176 | 西澳大学 | 艺术与人文 |
176 | 伍伦贡大学 | 艺术与人文 |
201 | 奥尔堡大学 | 艺术与人文 |
201 | 阿德莱德大学 | 艺术与人文 |
201 | 艾克斯-马赛大学 | 艺术与人文 |
201 | 巴斯大学 | 艺术与人文 |
201 | 比勒费尔德大学 | 艺术与人文 |
201 | 不来梅大学 | 艺术与人文 |
201 | 纽约州立大学布法罗分校 | 艺术与人文 |
201 | 威尼斯佛斯卡里大学 | 艺术与人文 |
201 | 加州大学河滨分校 | 艺术与人文 |
201 | 辛辛那提大学 | 艺术与人文 |
201 | 科罗拉多大学波德分校 | 艺术与人文 |
201 | 东安格利亚大学 | 艺术与人文 |
201 | 图卢兹联邦大学 | 艺术与人文 |
201 | 佛罗里达州立大学 | 艺术与人文 |
201 | 哥德堡大学 | 艺术与人文 |
201 | 俄罗斯高等经济学院 | 艺术与人文 |
201 | 冰岛大学 | 艺术与人文 |
201 | 爱荷华大学 | 艺术与人文 |
201 | 美因兹大学 | 艺术与人文 |
201 | 喀山国立大学 | 艺术与人文 |
201 | 布鲁塞尔自由大学 | 艺术与人文 |
201 | 拉夫堡大学 | 艺术与人文 |
201 | 马来亚大学 | 艺术与人文 |
201 | 曼海姆大学 | 艺术与人文 |
201 | 麦克马斯特大学 | 艺术与人文 |
201 | 迈阿密大学 | 艺术与人文 |
201 | 默多克大学 | 艺术与人文 |
201 | 名古屋大学 | 艺术与人文 |
201 | 纳瓦拉大学 | 艺术与人文 |
201 | 里斯本诺瓦大学 | 艺术与人文 |
201 | 渥太华大学 | 艺术与人文 |
201 | 牛津布鲁克斯大学 | 艺术与人文 |
201 | 巴黎南特雷大学 | 艺术与人文 |
201 | 中国人民大学 | 艺术与人文 |
201 | 皇家墨尔本理工大学 | 艺术与人文 |
201 | 罗维拉维吉利大学 | 艺术与人文 |
201 | 坎皮纳斯州立大学 | 艺术与人文 |
201 | 斯特林大学 | 艺术与人文 |
201 | 石溪大学 | 艺术与人文 |
201 | 萨里大学 | 艺术与人文 |
201 | 悉尼科技大学 | 艺术与人文 |
201 | 马来西亚工艺大学 | 艺术与人文 |
201 | 托木斯克州立大学 | 艺术与人文 |
201 | 特伦托大学 | 艺术与人文 |
201 | 挪威北极大学 | 艺术与人文 |
201 | 范德堡大学 | 艺术与人文 |
201 | 凡尔赛大学 | 艺术与人文 |
201 | 怀卡托大学 | 艺术与人文 |
201 | 西部大学 | 艺术与人文 |
201 | 西悉尼大学 | 艺术与人文 |
201 | 维尔茨堡大学 | 艺术与人文 |
251 | 澳大利亚天主教大学 | 艺术与人文 |
251 | 巴斯克大学 | 艺术与人文 |
251 | 本古里安大学 | 艺术与人文 |
251 | 博阿齐奇大学 | 艺术与人文 |
251 | 布鲁内尔大学 | 艺术与人文 |
251 | 卡尔加里大学 | 艺术与人文 |
251 | 坎特伯雷大学 | 艺术与人文 |
251 | 康考迪亚大学 | 艺术与人文 |
251 | 科廷大学 | 艺术与人文 |
251 | 塞浦路斯大学 | 艺术与人文 |
251 | 都柏林城市大学 | 艺术与人文 |
251 | 里昂高等师范学院 | 艺术与人文 |
251 | 埃塞克斯大学 | 艺术与人文 |
251 | 弗林德斯大学 | 艺术与人文 |
251 | 佛罗里达大学 | 艺术与人文 |
251 | 乔治华盛顿大学 | 艺术与人文 |
251 | 佐治亚州立大学 | 艺术与人文 |
251 | 格拉茨大学 | 艺术与人文 |
251 | 格里菲斯大学 | 艺术与人文 |
251 | 海法大学 | 艺术与人文 |
251 | 因斯布鲁克大学 | 艺术与人文 |
251 | 吉森大学 | 艺术与人文 |
251 | 肯特大学 | 艺术与人文 |
251 | 马堡大学 | 艺术与人文 |
251 | 爱尔兰国立大学 | 艺术与人文 |
251 | 纽沙特尔大学 | 艺术与人文 |
251 | 北亚利桑那大学 | 艺术与人文 |
251 | 奥卢大学 | 艺术与人文 |
251 | 比萨大学 | 艺术与人文 |
251 | 都灵理工大学 | 艺术与人文 |
251 | 比勒陀利亚大学 | 艺术与人文 |
251 | 昆士兰科技大学 | 艺术与人文 |
251 | 波鸿鲁尔大学 | 艺术与人文 |
251 | 马来西亚理科大学 | 艺术与人文 |
251 | 南丹麦大学 | 艺术与人文 |
251 | 斯泰伦博斯大学 | 艺术与人文 |
251 | 斯图加特大学 | 艺术与人文 |
251 | 坦佩雷大学 | 艺术与人文 |
251 | 塔尔图大学 | 艺术与人文 |
251 | 德州农工大学 | 艺术与人文 |
251 | 同济大学 | 艺术与人文 |
251 | 德累斯顿工业大学 | 艺术与人文 |
251 | 塔夫茨大学 | 艺术与人文 |
251 | 图尔库大学 | 艺术与人文 |
251 | 乌梅大学 | 艺术与人文 |
251 | 维多利亚大学 | 艺术与人文 |
251 | 荷语布鲁塞尔自由大学 | 艺术与人文 |
251 | 滑铁卢大学 | 艺术与人文 |
微信搜索“指南者留学”,添加指南者留学微信公众号,了解最新留学动态!