2018年THE商业与经济专业世界排名公布,THE商业与经济专业世界排名是反映商业与经济专业实力的参考,商业与经济专业各院校实力怎么样呢?下面详解2018年THE商业与经济专业世界排名的院校榜单,包括参与THE商业与经济专业世界排名的所有院校信息。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 牛津大学 | 商业与经济 |
2 | 斯坦福大学 | 商业与经济 |
3 | 哈佛大学 | 商业与经济 |
4 | 加州理工学院 | 商业与经济 |
5 | 麻省理工学院 | 商业与经济 |
6 | 剑桥大学 | 商业与经济 |
7 | 普林斯顿大学 | 商业与经济 |
8 | 新加坡国立大学 | 商业与经济 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 商业与经济 |
10 | 佐治亚理工学院 | 商业与经济 |
11 | 加州大学伯克利分校 | 商业与经济 |
12 | 帝国理工学院 | 商业与经济 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 商业与经济 |
14 | 北京大学 | 商业与经济 |
15 | 南洋理工大学 | 商业与经济 |
16 | 密歇根大学安娜堡分校 | 商业与经济 |
17 | 卡内基梅隆大学 | 商业与经济 |
18 | 洛桑联邦理工学院 | 商业与经济 |
19 | 代尔夫特理工大学 | 商业与经济 |
20 | 清华大学 | 商业与经济 |
21 | 耶鲁大学 | 商业与经济 |
22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 商业与经济 |
23 | 香港科技大学 | 商业与经济 |
23 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 商业与经济 |
25 | 康奈尔大学 | 商业与经济 |
26 | 慕尼黑工业大学 | 商业与经济 |
27 | 亚琛工业大学 | 商业与经济 |
28 | 普渡大学西拉法叶分校 | 商业与经济 |
29 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 商业与经济 |
30 | 宾夕法尼亚大学 | 商业与经济 |
31 | 多伦多大学 | 商业与经济 |
32 | 西北大学 | 商业与经济 |
33 | 韩国科学技术 | 商业与经济 |
34 | 哥伦比亚大学 | 商业与经济 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 商业与经济 |
36 | 首尔大学 | 商业与经济 |
37 | 浙江大学 | 商业与经济 |
37 | 约翰霍普金斯大学 | 商业与经济 |
37 | 东京大学 | 商业与经济 |
40 | 香港大学 | 商业与经济 |
41 | 伦敦大学学院 | 商业与经济 |
42 | 中国科学技术大学 | 商业与经济 |
43 | 上海交通大学 | 商业与经济 |
44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 商业与经济 |
45 | 鲁汶大学 | 商业与经济 |
46 | 京都大学 | 商业与经济 |
47 | 杜克大学 | 商业与经济 |
47 | 南加州大学 | 商业与经济 |
49 | 复旦大学 | 商业与经济 |
50 | 成均馆大学 | 商业与经济 |
51 | 莱斯大学 | 商业与经济 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | 商业与经济 |
53 | 瑞典皇家理工学院 | 商业与经济 |
54 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 商业与经济 |
55 | 麦吉尔大学 | 商业与经济 |
56 | 曼彻斯特大学 | 商业与经济 |
57 | 爱丁堡大学 | 商业与经济 |
57 | 华盛顿大学 | 商业与经济 |
59 | 东京工业大学 | 商业与经济 |
60 | 柏林工业大学 | 商业与经济 |
61 | 香港城市大学 | 商业与经济 |
61 | 德州农工大学 | 商业与经济 |
63 | 香港中文大学 | 商业与经济 |
63 | 莫纳什大学 | 商业与经济 |
63 | 俄亥俄州立大学 | 商业与经济 |
65 | 不列颠哥伦比亚大学 | 商业与经济 |
66 | 丹麦技术大学 | 商业与经济 |
68 | 韩国浦项工科大学 | 商业与经济 |
69 | 埃因霍芬理工大学 | 商业与经济 |
70 | 香港理工大学 | 商业与经济 |
70 | 墨尔本大学 | 商业与经济 |
71 | 新南威尔士大学 | 商业与经济 |
72 | 巴黎文理研究大学 | 商业与经济 |
72 | 弗吉尼亚理工大学 | 商业与经济 |
74 | 日本东北大学 | 商业与经济 |
75 | 南安普顿大学 | 商业与经济 |
76 | 澳大利亚国立大学 | 商业与经济 |
76 | 加州大学戴维斯分校 | 商业与经济 |
79 | 纽约大学 | 商业与经济 |
80 | 布朗大学 | 商业与经济 |
81 | 马里兰大学帕克分校 | 商业与经济 |
82 | 南京大学 | 商业与经济 |
82 | 查尔姆斯理工大学 | 商业与经济 |
84 | 巴黎综合理工大学 | 商业与经济 |
85 | 昆士兰大学 | 商业与经济 |
86 | 布里斯托大学 | 商业与经济 |
87 | 伍伦贡大学 | 商业与经济 |
88 | 明尼苏达大学双城分校 | 商业与经济 |
89 | 加州大学欧文分校 | 商业与经济 |
90 | 奥尔堡大学 | 商业与经济 |
90 | 德累斯顿工业大学 | 商业与经济 |
92 | 台湾大学 | 商业与经济 |
93 | 悉尼大学 | 商业与经济 |
94 | 斯图加特大学 | 商业与经济 |
95 | 科罗拉多大学波德分校 | 商业与经济 |
95 | 印度科学研究所 | 商业与经济 |
97 | 纽伦堡大学 | 商业与经济 |
98 | 同济大学 | 商业与经济 |
99 | 华中科技大学 | 商业与经济 |
100 | 高丽大学 | 商业与经济 |
101 | 阿尔托大学 | 商业与经济 |
101 | 阿德莱德大学 | 商业与经济 |
101 | 亚利桑那州立大学 | 商业与经济 |
101 | 加州大学河滨分校 | 商业与经济 |
101 | 特拉华大学 | 商业与经济 |
101 | 弗莱堡大学 | 商业与经济 |
101 | 哈尔滨工业大学 | 商业与经济 |
101 | 瑞典隆德大学 | 商业与经济 |
101 | 澳门大学 | 商业与经济 |
101 | 马萨诸塞大学 | 商业与经济 |
101 | 密歇根州立大学 | 商业与经济 |
101 | 台湾清华大学 | 商业与经济 |
101 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 商业与经济 |
101 | 北卡罗莱纳州立大学 | 商业与经济 |
101 | 圣母大学 | 商业与经济 |
101 | 诺丁汉大学 | 商业与经济 |
101 | 米兰理工大学 | 商业与经济 |
101 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 商业与经济 |
101 | 比萨圣安娜大学 | 商业与经济 |
101 | 谢菲尔德大学 | 商业与经济 |
101 | 哈姆斯塔德大学 | 商业与经济 |
101 | 悉尼科技大学 | 商业与经济 |
101 | 瓦格宁根大学 | 商业与经济 |
101 | 滑铁卢大学 | 商业与经济 |
101 | 武汉大学 | 商业与经济 |
101 | 西安交通大学 | 商业与经济 |
126 | 阿尔伯塔大学 | 商业与经济 |
126 | 巴斯大学 | 商业与经济 |
126 | 伯明翰大学 | 商业与经济 |
126 | 凯斯西储大学 | 商业与经济 |
126 | 科罗拉多矿业大学 | 商业与经济 |
126 | 佛罗里达大学 | 商业与经济 |
126 | 汉阳大学 | 商业与经济 |
126 | 利兹大学 | 商业与经济 |
126 | 林克平大学 | 商业与经济 |
126 | 卢森堡大学 | 商业与经济 |
126 | 名古屋大学 | 商业与经济 |
126 | 挪威科技大学 | 商业与经济 |
126 | 波鸿鲁尔大学 | 商业与经济 |
126 | 新泽西州立大学 | 商业与经济 |
126 | 南澳大利亚大学 | 商业与经济 |
126 | 萨里大学 | 商业与经济 |
126 | 田纳西大学 | 商业与经济 |
126 | 特温特大学 | 商业与经济 |
126 | 国立蔚山科学技术院 | 商业与经济 |
126 | 范德堡大学 | 商业与经济 |
126 | 维多利亚大学 | 商业与经济 |
126 | 华威大学 | 商业与经济 |
126 | 西澳大学 | 商业与经济 |
126 | 延世大学 | 商业与经济 |
151 | 博洛尼亚大学 | 商业与经济 |
151 | 波士顿大学 | 商业与经济 |
151 | 纽约州立大学布法罗分校 | 商业与经济 |
151 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 商业与经济 |
151 | 达特茅斯学院 | 商业与经济 |
151 | 迪肯大学 | 商业与经济 |
151 | 根特大学 | 商业与经济 |
151 | 格里菲斯大学 | 商业与经济 |
151 | 印度理工学院孟买校区 | 商业与经济 |
151 | 雅各布大学 | 商业与经济 |
151 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 商业与经济 |
151 | 莫斯科国立大学 | 商业与经济 |
151 | 马来亚大学 | 商业与经济 |
151 | 纽卡斯尔大学 | 商业与经济 |
151 | 大阪大学 | 商业与经济 |
151 | 都灵理工大学 | 商业与经济 |
151 | 庞培法布拉大学 | 商业与经济 |
151 | 苏州大学 | 商业与经济 |
151 | 索邦大学 | 商业与经济 |
151 | 东南大学 | 商业与经济 |
151 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 商业与经济 |
151 | 都柏林圣三一学院 | 商业与经济 |
151 | 都柏林大学 | 商业与经济 |
151 | 乌普萨拉大学 | 商业与经济 |
151 | 维也纳技术大学 | 商业与经济 |
176 | 奥尔胡斯大学 | 商业与经济 |
176 | 亚利桑那大学 | 商业与经济 |
176 | 贝鲁斯大学 | 商业与经济 |
176 | 布鲁内尔大学 | 商业与经济 |
176 | 卡迪夫大学 | 商业与经济 |
176 | 南特中央理工学校 | 商业与经济 |
176 | 德雷赛尔大学 | 商业与经济 |
176 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 商业与经济 |
176 | 埃克塞特大学 | 商业与经济 |
176 | 冰岛大学 | 商业与经济 |
176 | 哈立法大学 | 商业与经济 |
176 | 九州大学 | 商业与经济 |
176 | 利物浦大学 | 商业与经济 |
176 | 迈阿密大学 | 商业与经济 |
176 | 南开大学 | 商业与经济 |
176 | 台湾交通大学 | 商业与经济 |
176 | 帕多瓦大学 | 商业与经济 |
176 | 巴黎第十一大学 | 商业与经济 |
176 | 匹兹堡大学 | 商业与经济 |
176 | 卡塔尔大学 | 商业与经济 |
176 | 贝尔法斯特女王大学 | 商业与经济 |
176 | 皇家墨尔本理工大学 | 商业与经济 |
176 | 罗马第三大学 | 商业与经济 |
176 | 罗马大学 | 商业与经济 |
176 | 天津大学 | 商业与经济 |
176 | 乌尔姆大学 | 商业与经济 |
201 | 奥克兰大学 | 商业与经济 |
201 | 巴塞罗那自治大学 | 商业与经济 |
201 | 巴依兰大学 | 商业与经济 |
201 | 宾厄姆顿大学,纽约州立大学 | 商业与经济 |
201 | 卡尔加里大学 | 商业与经济 |
201 | 中央理工-高等电力学院 | 商业与经济 |
201 | 康涅狄格大学 | 商业与经济 |
201 | 科廷大学 | 商业与经济 |
201 | 杜伦大学 | 商业与经济 |
201 | 伊迪丝考恩大学 | 商业与经济 |
201 | 佛罗里达国际大学 | 商业与经济 |
201 | 佛罗里达州立大学 | 商业与经济 |
201 | 波尔扎诺自由大学 | 商业与经济 |
201 | 乔治华盛顿大学 | 商业与经济 |
201 | 格拉斯哥大学 | 商业与经济 |
201 | 格拉茨技术大学 | 商业与经济 |
201 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 商业与经济 |
201 | 光州科学技术院 | 商业与经济 |
201 | 北海道大学 | 商业与经济 |
201 | 休斯敦大学 | 商业与经济 |
201 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 商业与经济 |
201 | 印第安纳大学 | 商业与经济 |
201 | 印度理工学院德里分校 | 商业与经济 |
201 | 印度理工学院 | 商业与经济 |
201 | 林茨约翰开普勒大学 | 商业与经济 |
201 | 列日大学 | 商业与经济 |
201 | 鲁汶大学 | 商业与经济 |
201 | 那不勒斯费德里克二世大学 | 商业与经济 |
201 | 爱尔兰国立大学 | 商业与经济 |
201 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 商业与经济 |
201 | 纽卡斯尔大学 | 商业与经济 |
201 | 东北大学 | 商业与经济 |
201 | 奥卢大学 | 商业与经济 |
201 | 帕维亚大学 | 商业与经济 |
201 | 佩鲁贾大学 | 商业与经济 |
201 | 昆士兰科技大学 | 商业与经济 |
201 | 西蒙弗雷泽大学 | 商业与经济 |
201 | 南方科技大学 | 商业与经济 |
201 | 石溪大学 | 商业与经济 |
201 | 中山大学 | 商业与经济 |
201 | 斯旺西大学 | 商业与经济 |
201 | 斯温伯恩理工大学 | 商业与经济 |
201 | 以色列理工学院? | 商业与经济 |
201 | 托木斯克理工大学 | 商业与经济 |
201 | 特伦托大学 | 商业与经济 |
201 | 犹他大学 | 商业与经济 |
201 | 维多利亚大学 | 商业与经济 |
201 | 弗吉尼亚大学 | 商业与经济 |
201 | 维克森林大学 | 商业与经济 |
201 | 圣路易斯华盛顿大学 | 商业与经济 |
251 | 巴博尔诺什瓦尼理工大学 | 商业与经济 |
251 | 巴塞罗那大学 | 商业与经济 |
251 | 北京航空航天大学 | 商业与经济 |
251 | 比尔肯大学 | 商业与经济 |
251 | 博阿齐奇大学 | 商业与经济 |
251 | 不来梅大学 | 商业与经济 |
251 | 卡拉布里亚大学 | 商业与经济 |
251 | 卡尔顿大学 | 商业与经济 |
251 | 中央昆士兰大学 | 商业与经济 |
251 | 开姆尼茨工业大学 | 商业与经济 |
251 | 康考迪亚大学 | 商业与经济 |
251 | 塞浦路斯大学 | 商业与经济 |
251 | 巴黎桥学院 | 商业与经济 |
251 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 商业与经济 |
251 | 赫瑞瓦特大学 | 商业与经济 |
251 | 湖南大学 | 商业与经济 |
251 | 坎普尔印度理工学院 | 商业与经济 |
251 | 印度理工学院 | 商业与经济 |
251 | 印度理工学院 | 商业与经济 |
251 | 爱荷华州立大学 | 商业与经济 |
251 | 基尔大学 | 商业与经济 |
251 | 沙特阿拉伯国王大学 | 商业与经济 |
251 | 庆熙大学 | 商业与经济 |
251 | 拉夫堡大学 | 商业与经济 |
251 | 马里兰巴尔的摩大学 | 商业与经济 |
251 | 密苏里科技大学 | 商业与经济 |
251 | 蒙特利尔大学 | 商业与经济 |
251 | 诺森比亚大学 | 商业与经济 |
251 | 普利茅斯大学 | 商业与经济 |
251 | 加泰罗尼亚理工大学 | 商业与经济 |
251 | 伦斯勒理工学院 | 商业与经济 |
251 | 罗切斯特大学 | 商业与经济 |
251 | 萨班克大学 | 商业与经济 |
251 | 萨莱诺大学 | 商业与经济 |
251 | 世宗大学 | 商业与经济 |
251 | 锡耶纳大学 | 商业与经济 |
251 | 南卡罗来纳大学 | 商业与经济 |
251 | 华南理工大学 | 商业与经济 |
251 | 南丹麦大学 | 商业与经济 |
251 | 南佛罗里达大学 | 商业与经济 |
251 | 斯特拉斯堡大学 | 商业与经济 |
251 | 德黑兰大学 | 商业与经济 |
251 | 托莱多大学 | 商业与经济 |
251 | 茨旺理工大学 | 商业与经济 |
251 | 多特蒙德工业大学 | 商业与经济 |
251 | 塔夫茨大学 | 商业与经济 |
251 | 塔尔萨大学 | 商业与经济 |
251 | 荷语布鲁塞尔自由大学 | 商业与经济 |
251 | 早稻田大学 | 商业与经济 |
251 | 华盛顿州立大学 | 商业与经济 |
251 | 厦门大学 | 商业与经济 |
微信搜索“指南者留学”,添加指南者留学微信公众号,了解最新留学动态!