2018年ARWU图书与信息科学专业世界排名公布,ARWU图书与信息科学专业世界排名是反映图书与信息科学专业实力的参考,图书与信息科学专业各院校实力怎么样呢?下面详解2018年ARWU图书与信息科学专业世界排名的院校榜单,包括参与ARWU图书与信息科学专业世界排名的所有院校信息。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 图书与信息科学 |
2 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 图书与信息科学 |
3 | 范德堡大学 | 图书与信息科学 |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | 图书与信息科学 |
5 | 华盛顿大学 | 图书与信息科学 |
6 | 香港城市大学 | 图书与信息科学 |
7 | 马里兰大学帕克分校 | 图书与信息科学 |
8 | 西北大学 | 图书与信息科学 |
9 | 亚利桑那大学 | 图书与信息科学 |
10 | 哥伦比亚大学 | 图书与信息科学 |
11 | 犹他大学 | 图书与信息科学 |
12 | 阿姆斯特丹大学 | 图书与信息科学 |
13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 图书与信息科学 |
14 | 斯坦福大学 | 图书与信息科学 |
15 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 图书与信息科学 |
16 | 蒙特利尔大学 | 图书与信息科学 |
17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 图书与信息科学 |
18 | 胡弗汉顿大学 | 图书与信息科学 |
19 | 佐治亚州立大学 | 图书与信息科学 |
19 | 明尼苏达大学双城分校 | 图书与信息科学 |
21 | 麦吉尔大学 | 图书与信息科学 |
22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 图书与信息科学 |
23 | 匹兹堡大学 | 图书与信息科学 |
24 | 鲁汶大学 | 图书与信息科学 |
25 | 南洋理工大学 | 图书与信息科学 |
26 | 新南威尔士大学 | 图书与信息科学 |
27 | 德克萨斯大学休斯顿医学院 | 图书与信息科学 |
28 | 格拉纳达大学 | 图书与信息科学 |
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | 图书与信息科学 |
30 | 武汉大学 | 图书与信息科学 |
30 | 亚利桑那州立大学 | 图书与信息科学 |
32 | 密歇根州立大学 | 图书与信息科学 |
33 | 新加坡国立大学 | 图书与信息科学 |
34 | 莱顿大学 | 图书与信息科学 |
35 | 佐治亚理工学院 | 图书与信息科学 |
36 | 宾夕法尼亚大学 | 图书与信息科学 |
37 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 图书与信息科学 |
38 | 谢菲尔德大学 | 图书与信息科学 |
39 | 罗格斯大学 | 图书与信息科学 |
40 | 多伦多大学 | 图书与信息科学 |
41 | 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合 | 图书与信息科学 |
41 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 图书与信息科学 |
43 | 安特卫普大学 | 图书与信息科学 |
43 | 费耶特维尔阿肯色大学 | 图书与信息科学 |
43 | 加州大学洛杉矶分校 | 图书与信息科学 |
46 | 康奈尔大学 | 图书与信息科学 |
47 | 纽约州立大学布法罗分校 | 图书与信息科学 |
48 | 约翰霍普金斯大学 | 图书与信息科学 |
49 | 德雷赛尔大学 | 图书与信息科学 |
50 | 纽约大学 | 图书与信息科学 |
微信搜索“指南者留学”,添加指南者留学微信公众号,了解最新留学动态!