2022年QS数学专业世界排名公布,QS数学专业世界排名是反映数学专业实力的参考,数学专业各院校实力怎么样呢?下面详解2022年QS数学专业世界排名的院校榜单,包括参与QS数学专业世界排名的所有院校信息。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 数学 |
2 | 斯坦福大学 | 数学 |
3 | 剑桥大学 | 数学 |
4 | 哈佛大学 | 数学 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 数学 |
6 | 牛津大学 | 数学 |
7 | 普林斯顿大学 | 数学 |
8 | 纽约大学 | 数学 |
9 | 苏黎世联邦理工大学 | 数学 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | 数学 |
11 | 帝国理工学院 | 数学 |
12 | 巴黎科学艺术人文大学 | 数学 |
13 | 新加坡国立大学 | 数学 |
14 | 巴黎理工学院 | 数学 |
15 | 哥伦比亚大学 | 数学 |
16 | 芝加哥大学 | 数学 |
17 | 加州理工大学 | 数学 |
18 | 索邦大学 | 数学 |
19 | 巴黎第十一大学 | 数学 |
20 | 密歇根大学 | 数学 |
21 | 洛桑联邦理工学院 | 数学 |
21 | 多伦多大学 | 数学 |
23 | 华威大学 | 数学 |
24 | 清华大学 | 数学 |
25 | 北京大学 | 数学 |
26 | 卡内基梅隆大学 | 数学 |
27 | 乔治亚理工学院 | 数学 |
28 | 耶鲁大学 | 数学 |
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | 数学 |
30 | 宾夕法尼亚大学 | 数学 |
31 | 东京大学 | 数学 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 数学 |
33 | 南洋理工大学 | 数学 |
34 | 康奈尔大学 | 数学 |
35 | 京都大学 | 数学 |
36 | 布朗大学 | 数学 |
37 | 香港科技大学 | 数学 |
37 | 爱丁堡大学 | 数学 |
39 | 伦敦大学学院 | 数学 |
40 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 数学 |
41 | 香港中文大学 | 数学 |
41 | 墨尔本大学 | 数学 |
41 | 滑铁卢大学 | 数学 |
44 | 首尔国立大学 | 数学 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 数学 |
44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 |
47 | 麦吉尔大学 | 数学 |
47 | 澳大利亚国立大学 | 数学 |
49 | 波恩大学 | 数学 |
50 | 上海交通大学 | 数学 |
51 | 慕尼黑工业大学 | 数学 |
52 | 杜克大学 | 数学 |
53 | 复旦大学 | 数学 |
53 | 巴黎大学 | 数学 |
55 | 韩国科学技术研究所 | 数学 |
56 | 香港大学 | 数学 |
57 | 约翰霍普金斯大学 | 数学 |
57 | 新南威尔士大学 | 数学 |
59 | 皇家理工学院 | 数学 |
59 | 米兰理工大学 | 数学 |
61 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 数学 |
62 | 普渡大学 | 数学 |
62 | 华盛顿大学 | 数学 |
64 | 柏林工业大学 | 数学 |
65 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 数学 |
66 | 西北大学(美国) | 数学 |
66 | 悉尼大学 | 数学 |
68 | 蒙特利尔大学 | 数学 |
69 | 曼彻斯特大学 | 数学 |
70 | 东京工业大学 | 数学 |
71 | 代尔夫特理工大学 | 数学 |
72 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 | 数学 |
72 | 伦敦国王学院 | 数学 |
74 | 以色列理工学院 | 数学 |
74 | 中国科学技术大学 | 数学 |
76 | 密歇根州立大学 | 数学 |
77 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 数学 |
78 | 马里兰大学,学院公园 | 数学 |
78 | 里昂高等师范学院 | 数学 |
80 | 阿姆斯特丹大学 | 数学 |
81 | 布里斯托大学 | 数学 |
82 | 柏林洪堡大学 | 数学 |
82 | 比萨高级师范学校 | 数学 |
84 | 台湾大学 | 数学 |
85 | 蒙纳士大学 | 数学 |
85 | 宾夕法尼亚州立大学 | 数学 |
85 | 圣彼得堡国立大学 | 数学 |
88 | 香港城市大学 | 数学 |
89 | 麦克马斯特大学 | 数学 |
89 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | 数学 |
89 | 浙江大学 | 数学 |
92 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 数学 |
92 | 德州农工大学 | 数学 |
92 | 哥本哈根大学 | 数学 |
95 | 圣保罗大学 | 数学 |
96 | 鲁汶大学 | 数学 |
97 | 巴斯大学 | 数学 |
97 | 南加州大学 | 数学 |
99 | 明尼苏达大学 | 数学 |
99 | 苏黎世大学 | 数学 |
101 | 埃因霍芬理工大学 | 数学 |
101 | 马德里自治大学 | 数学 |
103 | 俄亥俄州立大学 | 数学 |
104 | 高丽大学 | 数学 |
104 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 数学 |
106 | 维也纳大学 | 数学 |
107 | 墨西哥国立自治大学 | 数学 |
108 | 亚琛工业大学 | 数学 |
109 | 香港理工大学 | 数学 |
110 | 伦敦经济政治学院 | 数学 |
111 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 数学 |
111 | 希伯来大学 | 数学 |
113 | 特拉维夫大学 | 数学 |
113 | 加泰罗尼亚理工大学 | 数学 |
115 | 奥克兰大学(新西兰) | 数学 |
115 | 法语天主教鲁汶大学 | 数学 |
117 | 印度理工学院孟买分校 | 数学 |
117 | 新西伯利亚州立大学 | 数学 |
119 | 波士顿大学 | 数学 |
120 | 浦项科技大学 | 数学 |
120 | 昆士兰大学 | 数学 |
122 | 柏林自由大学 | 数学 |
123 | 石溪大学 | 数学 |
124 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 数学 |
124 | 金边大学 | 数学 |
124 | 阿尔伯塔大学 | 数学 |
127 | 巴塞罗那自治大学 | 数学 |
128 | 印度理工学院德里分校 | 数学 |
129 | 查尔姆斯理工大学 | 数学 |
129 | 都灵理工大学 | 数学 |
129 | 罗马第二大学 | 数学 |
132 | 马德里康普顿斯大学 | 数学 |
132 | 印度理工学院坎普尔分校 | 数学 |
132 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 数学 |
132 | 智利大学 | 数学 |
136 | 南京大学 | 数学 |
136 | 大阪大学 | 数学 |
138 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 数学 |
138 | 赖斯大学 | 数学 |
138 | 早稻田大学 | 数学 |
141 | 名古屋大学 | 数学 |
142 | 印度科学研究所班加罗尔 | 数学 |
142 | 东北大学(日本) | 数学 |
144 | 博洛尼亚大学 | 数学 |
144 | 阿德莱德大学 | 数学 |
144 | 马来亚大学 | 数学 |
144 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 数学 |
148 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 数学 |
149 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 |
149 | 加州大学欧文分校 | 数学 |
149 | 圣母大学 | 数学 |
151 | 北京师范大学 | 数学 |
151 | 布拉格查理大学 | 数学 |
151 | 纽约市立大学 | 数学 |
151 | 哈尔滨工业大学 | 数学 |
151 | 赫里瓦特大学 | 数学 |
151 | 美洲国家教育研究所 | 数学 |
151 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 数学 |
151 | 法赫德法国石油和矿物大学 | 数学 |
151 | 九州大学 | 数学 |
151 | 莱顿大学 | 数学 |
151 | 隆德大学 | 数学 |
151 | 南开大学 | 数学 |
151 | 北卡罗来纳州立大学 | 数学 |
151 | 挪威科技大学 | 数学 |
151 | 智利天主教大学 | 数学 |
151 | 昆士兰科技大学 | 数学 |
151 | 中山大学 | 数学 |
151 | 成均馆大学 | 数学 |
151 | 丹麦技术大学 | 数学 |
151 | 维也纳技术大学 | 数学 |
151 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | 数学 |
151 | 马德里理工大学 | 数学 |
151 | 里约热内卢联邦大学 | 数学 |
151 | 巴塞罗那大学 | 数学 |
151 | 布鲁塞尔自由大学 | 数学 |
151 | 伯明翰大学 | 数学 |
151 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 数学 |
151 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 数学 |
151 | 日内瓦大学 | 数学 |
151 | 格拉斯哥大学 | 数学 |
151 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 数学 |
151 | 赫尔辛基大学 | 数学 |
151 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 数学 |
151 | 利兹大学 | 数学 |
151 | 里斯本大学 | 数学 |
151 | 米兰大学 | 数学 |
151 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 数学 |
151 | 比萨大学 | 数学 |
151 | 南安普敦大学 | 数学 |
151 | 悉尼科技大学 | 数学 |
151 | 华沙大学 | 数学 |
151 | 帕多瓦大学 | 数学 |
151 | 斯图加特大学 | 数学 |
151 | 图卢兹第三大学 | 数学 |
151 | 乌普萨拉大学 | 数学 |
151 | 乌得勒支大学 | 数学 |
151 | 范德比尔特大学 | 数学 |
151 | 弗吉尼亚理工学院 | 数学 |
151 | 威廉姆斯大学明斯特 | 数学 |
151 | 武汉大学 | 数学 |
151 | 延世大学 | 数学 |
201 | 阿尔托大学 | 数学 |
201 | 马赛大学 | 数学 |
201 | 北京航空航天大学 | 数学 |
201 | 北京理工大学 | 数学 |
201 | 科廷大学 | 数学 |
201 | 杜伦大学 | 数学 |
201 | 佛罗里达州立大学 | 数学 |
201 | 汉阳大学 | 数学 |
201 | 北海道大学 | 数学 |
201 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 数学 |
201 | 民族工业学院 | 数学 |
201 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 数学 |
201 | 沙特国王大学 | 数学 |
201 | 兰卡斯特大学 | 数学 |
201 | 麦考瑞大学 | 数学 |
201 | 中东技术大学 | 数学 |
201 | 国立成功大学 | 数学 |
201 | 雅典国立科技大学 | 数学 |
201 | 国立清华大学 | 数学 |
201 | 国立科技大学 | 数学 |
201 | 国立阳明交通大学 | 数学 |
201 | 东北大学(美国) | 数学 |
201 | 奎德阿萨姆大学 | 数学 |
201 | 俄罗斯人民友谊大学 | 数学 |
201 | 西蒙弗雷泽大学 | 数学 |
201 | 斯德哥尔摩大学 | 数学 |
201 | 达姆施塔特技术大学 | 数学 |
201 | 德累斯顿工业大学 | 数学 |
201 | 埃克塞特大学 | 数学 |
201 | 西澳大学 | 数学 |
201 | 同济大学 | 数学 |
201 | 都柏林大学 | 数学 |
201 | 波尔多大学 | 数学 |
201 | 卡尔加里大学 | 数学 |
201 | 佛罗里达大学 | 数学 |
201 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 数学 |
201 | 诺丁汉大学 | 数学 |
201 | 奥斯陆大学 | 数学 |
201 | 匹兹堡大学 | 数学 |
201 | 圣安德鲁斯大学 | 数学 |
201 | 弗吉尼亚大学 | 数学 |
201 | 伍伦贡大学 | 数学 |
201 | 帕维亚大学 | 数学 |
201 | 里昂第一大学 | 数学 |
201 | 蔚蓝海岸大学 | 数学 |
201 | 魁北克大学 | 数学 |
201 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 数学 |
201 | 威兹曼科学院 | 数学 |
201 | 西安交通大学 | 数学 |
251 | 奥胡斯大学 | 数学 |
251 | 哈拉克国立大学 | 数学 |
251 | 亚利桑那州立大学 | 数学 |
251 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 数学 |
251 | 比勒费尔德大学 | 数学 |
251 | 捷克技术大学在布拉格 | 数学 |
251 | 华东师范大学 | 数学 |
251 | 里昂中央理工学校 | 数学 |
251 | 匈牙利罗兰大学 | 数学 |
251 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 数学 |
251 | 根特大学 | 数学 |
251 | 华中科技大学 | 数学 |
251 | ITMO大学 | 数学 |
251 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 数学 |
251 | 印度统计学院 | 数学 |
251 | 庆应义塾大学 | 数学 |
251 | 神户大学 | 数学 |
251 | 林雪平大学 | 数学 |
251 | 拉夫堡大学 | 数学 |
251 | 国立中山大学 | 数学 |
251 | 纽卡斯尔大学(英国) | 数学 |
251 | 女王大学 | 数学 |
251 | 斯科拉国际博览中心 | 数学 |
251 | 山东大学 | 数学 |
251 | 上海大学 | 数学 |
251 | 东南大学 | 数学 |
251 | 斯旺西大学 | 数学 |
251 | 亚利桑那大学 | 数学 |
251 | 佐治亚大学 | 数学 |
251 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 数学 |
251 | 都柏林三一学院 | 数学 |
251 | 哥伦比亚国立大学 | 数学 |
251 | 塞维利亚大学 | 数学 |
251 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 数学 |
251 | 马来西亚工艺大学 | 数学 |
251 | 格拉纳达大学 | 数学 |
251 | 米兰 - 比卡卡大学 | 数学 |
251 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 数学 |
251 | 波尔图大学 | 数学 |
251 | 斯特拉斯克莱德大学 | 数学 |
251 | 特伦托大学 | 数学 |
251 | 都灵大学 | 数学 |
251 | 维多利亚大学 | 数学 |
251 | 汉堡大学 | 数学 |
251 | 蒙彼利埃大学 | 数学 |
251 | 雷恩第一大学 | 数学 |
251 | 斯特拉斯堡大学 | 数学 |
251 | 阿姆斯特丹自由大学 | 数学 |
251 | 韦仕敦大学 | 数学 |
251 | 厦门大学 | 数学 |
301 | 弗莱堡大学 | 数学 |
301 | 亚里士多德大学 | 数学 |
301 | 宝贝博爱大学 | 数学 |
301 | 北京交通大学 | 数学 |
301 | 布达佩斯理工大学 | 数学 |
301 | 开罗大学 | 数学 |
301 | 卡迪夫大学 | 数学 |
301 | 卡尔顿大学 | 数学 |
301 | 科罗拉多州立大学 | 数学 |
301 | 康考迪亚大学 | 数学 |
301 | 法兰克福大学 | 数学 |
301 | 格拉茨大学 | 数学 |
301 | 格勒诺布尔INP,格勒诺布尔理工学院 | 数学 |
301 | 香港浸会大学 | 数学 |
301 | 伊斯坦布尔理工大学 | 数学 |
301 | 雅盖隆大学 | 数学 |
301 | 林茨大学 | 数学 |
301 | 喀山联邦大学 | 数学 |
301 | 汉诺威大学 | 数学 |
301 | 国立核研究院“MEPhI” | 数学 |
301 | 圣彼得堡国立政治大学 | 数学 |
301 | 皇家墨尔本理工大学 | 数学 |
301 | 四川大学 | 数学 |
301 | 谢菲尔德大学 | 数学 |
301 | 田纳西大学 | 数学 |
301 | 圣保罗州立大学 | 数学 |
301 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 数学 |
301 | 庞培法布拉大学 | 数学 |
301 | 马来西亚国民大学 | 数学 |
301 | 马来西亚理科大学 | 数学 |
301 | 卑尔根大学 | 数学 |
301 | 中佛罗里达大学 | 数学 |
301 | 科英布拉大学 | 数学 |
301 | 科隆大学 | 数学 |
301 | 康涅狄格大学 | 数学 |
301 | 德里大学 | 数学 |
301 | 佛罗伦萨大学 | 数学 |
301 | 哥德堡大学 | 数学 |
301 | 格罗宁根大学 | 数学 |
301 | 爱荷华大学 | 数学 |
301 | 利物浦大学 | 数学 |
301 | 卢布尔雅那大学 | 数学 |
301 | 迈阿密大学 | 数学 |
301 | 密苏里大学 | 数学 |
301 | 渥太华大学 | 数学 |
301 | 特温特大学 | 数学 |
301 | 犹他大学 | 数学 |
301 | 里尔大学 | 数学 |
301 | 惠灵顿维多利亚大学 | 数学 |
301 | 华沙工业大学 | 数学 |
351 | 奥尔堡大学 | 数学 |
351 | 本·古里安大学 | 数学 |
351 | 毕尔坎特大学 | 数学 |
351 | 布尔诺工业大学 | 数学 |
351 | COMSATS信息技术研究所 | 数学 |
351 | 达特茅斯学院 | 数学 |
351 | 蒂宾根大学 | 数学 |
351 | 埃默里大学 | 数学 |
351 | 河内科技大学 | 数学 |
351 | 广岛大学 | 数学 |
351 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 数学 |
351 | 爱荷华州立大学 | 数学 |
351 | 科什大学 | 数学 |
351 | 庆熙大学 | 数学 |
351 | 庆北国立大学 | 数学 |
351 | 雅典大学 | 数学 |
351 | 里约热内卢天主大学 | 数学 |
351 | 中国人民大学 | 数学 |
351 | 伦斯勒理工学院 | 数学 |
351 | 谢里夫理工大学 | 数学 |
351 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | 数学 |
351 | 凯泽斯劳滕理工大学 | 数学 |
351 | 德克萨斯理工大学 | 数学 |
351 | 天津大学 | 数学 |
351 | 东京科技大学 | 数学 |
351 | 托木斯克州立大学 | 数学 |
351 | 孙德胜大学 | 数学 |
351 | 新里斯本大学 | 数学 |
351 | 孔波斯特拉大学 | 数学 |
351 | 瓦伦西亚政治大学 | 数学 |
351 | 马来西亚博特拉大学 | 数学 |
351 | 阿伯丁大学 | 数学 |
351 | 布加勒斯特大学 | 数学 |
351 | 休斯敦大学 | 数学 |
351 | 约旦大学 | 数学 |
351 | 奥塔哥大学 | 数学 |
351 | 罗切斯特大学 | 数学 |
351 | 南佛罗里达大学 | 数学 |
351 | 萨里大学 | 数学 |
351 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 数学 |
351 | 约克大学(英国) | 数学 |
351 | 莱比锡大学 | 数学 |
351 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 数学 |
351 | 拉瓦尔大学 | 数学 |
351 | 巴黎东大学 | 数学 |
351 | 洛林大学 | 数学 |
351 | 乌拉尔联邦大学 | 数学 |
351 | 越南河内国家大学 | 数学 |
351 | 布鲁塞尔大学 | 数学 |
351 | 弗罗茨瓦夫理工大学 | 数学 |
401 | 奥本大学 | 数学 |
401 | 万隆理工学院 | 数学 |
401 | 巴伊兰大学 | 数学 |
401 | 北京工业大学 | 数学 |
401 | 波士顿学院 | 数学 |
401 | Bogaziçi大学 | 数学 |
401 | 伦敦大学城市学院 | 数学 |
401 | 克莱蒙森大学 | 数学 |
401 | 格拉茨大学 | 数学 |
401 | 哈利法大学 | 数学 |
401 | 乐卓博大学 | 数学 |
401 | 下诺夫哥罗德国立大学 | 数学 |
401 | 路易斯安那州立大学 | 数学 |
401 | 国立中央大学 | 数学 |
401 | 爱尔兰国立高威大学 | 数学 |
401 | 釜山国立大学 | 数学 |
401 | 卡塔尔大学 | 数学 |
401 | 贝尔法斯特女王大学 | 数学 |
401 | 雷德布德大学奈梅亨 | 数学 |
401 | 鲁尔大学波鸿 | 数学 |
401 | 多特蒙德工业大学 | 数学 |
401 | 布伦瑞克工业大学 | 数学 |
401 | 阿联酋大学 | 数学 |
401 | 大西洋学院费德里科圣玛丽亚大学 | 数学 |
401 | 智利圣地亚哥大学 | 数学 |
401 | 纽约州立大学布法罗分校 | 数学 |
401 | 巴塞尔大学 | 数学 |
401 | 加州大学河滨分校 | 数学 |
401 | 坎特伯雷大学 | 数学 |
401 | 辛辛那提大学 | 数学 |
401 | 特拉华大学 | 数学 |
401 | 海法大学 | 数学 |
401 | 于韦斯屈莱大学 | 数学 |
401 | 肯特大学 | 数学 |
401 | 卢森堡大学 | 数学 |
401 | 澳门大学 | 数学 |
401 | 奥卢大学 | 数学 |
401 | 雷丁大学 | 数学 |
401 | 北京科技大学 | 数学 |
401 | 南卡罗来纳大学 | 数学 |
401 | 塞格德大学 | 数学 |
401 | 筑波大学 | 数学 |
401 | 弗罗茨瓦夫大学 | 数学 |
401 | 旁遮普大学 | 数学 |
401 | 罗马帝国大学 | 数学 |
401 | 耶拿大学 | 数学 |
401 | 雷根斯堡大学 | 数学 |
401 | 萨尔大学 | 数学 |
401 | 巴黎第十三北大学 | 数学 |
401 | 胡志明市国家大学 | 数学 |
401 | 韦恩州立大学 | 数学 |
401 | 约克大学(加拿大) | 数学 |
451 | 亚洲大学 | 数学 |
451 | 伯拉科技学院 | 数学 |
451 | 卡塔尼亚大学 | 数学 |
451 | 中南大学 | 数学 |
451 | 加札马达大学 | 数学 |
451 | 佐治亚州立大学 | 数学 |
451 | 哈西德佩大学 | 数学 |
451 | 仁荷大学 | 数学 |
451 | 马萨里克大学 | 数学 |
451 | 纽芬兰纪念大学 | 数学 |
451 | 南京航空航天大学 | 数学 |
451 | 托木斯克理工大学 | 数学 |
451 | 台湾师范大学 | 数学 |
451 | 乌兹别克斯坦国立大学 | 数学 |
451 | 新泽西理工学院 | 数学 |
451 | 萨班斯大学 | 数学 |
451 | 深圳大学 | 数学 |
451 | 斯科尔科沃科学技术研究院 | 数学 |
451 | 西江大学 | 数学 |
451 | 苏州大学 | 数学 |
451 | 南方科技大学 | 数学 |
451 | 斯温本科技大学 | 数学 |
451 | 坦佩雷大学 | 数学 |
451 | 塔塔基础研究所 | 数学 |
451 | 天普大学 | 数学 |
451 | 阿拉巴马大学 | 数学 |
451 | 科尔多瓦国立大学 | 数学 |
451 | 萨拉戈萨大学 | 数学 |
451 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | 数学 |
451 | 圣卡洛斯联邦大学 | 数学 |
451 | 德巴西利亚大学 | 数学 |
451 | 瓦伦西亚大学 | 数学 |
451 | 布加勒斯特理工大学 | 数学 |
451 | 乌尔姆大学 | 数学 |
451 | 阿威罗大学 | 数学 |
451 | 伯尔尼大学 | 数学 |
451 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 数学 |
451 | 开普敦大学 | 数学 |
451 | 电子科技大学 | 数学 |
451 | 热那亚大学 | 数学 |
451 | 堪萨斯大学 | 数学 |
451 | 肯塔基大学 | 数学 |
451 | 曼尼托巴大学 | 数学 |
451 | 内布拉斯加大学 | 数学 |
451 | 俄勒冈大学 | 数学 |
451 | 德黑兰大学 | 数学 |
451 | 巴黎第一大学 | 数学 |
451 | 维多利亚大学 | 数学 |
501 | 波兰克拉科夫AGH科技大学 | 数学 |
501 | 贝鲁特美国大学 | 数学 |
501 | 中央大学 | 数学 |
501 | 上海财经大学 | 数学 |
501 | 雪城大学 | 数学 |
501 | 德翁大学 | 数学 |
501 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | 数学 |
501 | 联邦大学里约热内卢大学 | 数学 |
501 | 考克大学 | 数学 |
501 | 安特卫普大学 | 数学 |
501 | 贝尔格莱德大学 | 数学 |
501 | 德布勒森大学 | 数学 |
501 | 莱斯特大学 | 数学 |
501 | 比勒陀利亚大学 | 数学 |
501 | 图尔库大学 | 数学 |
501 | 威特沃特斯兰德大学 | 数学 |
501 | 萨格勒布大学 | 数学 |
501 | 列日大学 | 数学 |
501 | 舍布鲁克大学 | 数学 |
微信搜索“指南者留学”,添加指南者留学微信公众号,了解最新留学动态!