9月开学
查看历年相关案例,关注“指南者留学”微信公众号(右侧二维码),回复“案例”。
序号 | 课程中文名 | 课程英文名 |
---|---|---|
1 | 金融理论 | Finance Theory |
2 | 企业财务会计 | Corporate Financial Accounting |
3 | 金融数学原理 | Fundamentals of Financial Mathematics |
4 | 高级金融数学 | Advanced Financial Mathematics |
5 | 金融市场 | Financial Markets |
6 | 企业金融 | Corporate Finance |
7 | 金融分析 | Analytics of Finance |
8 | 高级金融分析 | Advanced Analytics of Finance |
9 | 资本市场/投资管理研讨会 | Proseminar in Capital Markets/Investment Management |
10 | 企业金融/投资银行研讨会 | Proseminar in Corporate Finance/Investment Banking |
11 | 金融研究实习 | Finance Research Practicum |
12 | 金融道德与社会责任 | Finance Ethics and Social Responsibility |
13 | 高级企业金融 | Advanced Corporate Finance |
14 | 期权与期货市场 | Options and Futures Markets |
15 | 固定收益证券与衍生品 | Fixed Income Securities and Derivatives |
指南者留学公众号